メーカー名 | アルインコ(株) 建設機材事業部 |
---|
プラス名称 | アルインコ |
---|
商品名 | アルインコ トラック昇降はしご「楽トラ」 |
---|
型式 | GXT15T | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 4 0641ページ |
---|
発注コード | 455-5449 (4555449) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●安全で昇降しやすい手がかり棒付です。 ●取り付けフックをトラックのあおりにひっかけるだけでOK、カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ●ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 ●設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収できます。 |
---|
用途 | ●トラックの荷台への昇降用に。 |
---|
仕様 | ●最大使用質量(kg):100 ●段数(段):4 ●設置高さ(mm):1350〜1505 ●収納寸法(mm):462×1637×90 ●Aマーク ●JISマーク ●SGマーク ●仮設工業会 ●設置寸法(mm)幅×奥行 ●フックタイプ:L型収納式 ●踏ざん踏面幅:52mm ●踏ざん間隔:289mm |
---|
材質 | ●アルミ |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 5KG |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | アルインコ(株) 建設機材事業部 |
---|
プラス名称 | アルインコ |
---|
商品名 | アルインコ トラック昇降はしご「楽トラ」 |
---|
型式 | GXT15T | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 4 0641ページ |
---|
発注コード | 455-5449 (4555449) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●安全で昇降しやすい手がかり棒付です。 ●取り付けフックをトラックのあおりにひっかけるだけでOK、カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ●ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 ●設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収できます。 |
---|
用途 | ●トラックの荷台への昇降用に。 |
---|
仕様 | ●最大使用質量(kg):100 ●段数(段):4 ●設置高さ(mm):1350〜1505 ●収納寸法(mm):462×1637×90 ●Aマーク ●JISマーク ●SGマーク ●仮設工業会 ●設置寸法(mm)幅×奥行 ●フックタイプ:L型収納式 ●踏ざん踏面幅:52mm ●踏ざん間隔:289mm |
---|
材質 | ●アルミ |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 5KG |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="アルインコ トラック昇降はしご「楽トラ」 ■▼455-5449 2024 GXT15T 1台">